İLETİŞİM
Trabzon Barosu Merkez Binası
Adli Yardım Bürosu, Staj Eğitim Merkezi, CMK Bürosu, Baro Lokali, Konferans Salonu
Adres: 2 nolu Çömlekçi Mh. Tanjant Yolu No:24 TRABZON
Tel: 0462 322 57 00 Faks: 0462 322 53 00
Adres: 2 nolu Çömlekçi Mh. Tanjant Yolu No:24 TRABZON
Tel: 0462 322 57 00 Faks: 0462 322 53 00
Mesai saatleri: 08:30 / 12:00 - 13:30 / 17:30
Trabzon Barosu Merkez Adliye Birimleri
Tel: 0462 322 58 00 Faks: 0462 223 58 00
Baro Yazı İşleri Müdürlüğü: yaziisleri@trabzonbarosu.org.tr
CMK Bürosu: cmk@trabzonbarosu.org.tr
Baro Yazı İşleri Müdürlüğü: yaziisleri@trabzonbarosu.org.tr
CMK Bürosu: cmk@trabzonbarosu.org.tr
Mesai saatleri: 08:00 / 12:00 - 13:00 / 17:00
Trabzon Adliyesi Dahili Numaralar
(444 56 29) (0462 377 99 00)
| Trabzon Adliyesi Santral | 0 (462) 230 22 44 - 2022 - 2023 |
| Başsavcı Özel Kalem | 2025 |
| Başsavcı Vekili Özel Kalem | 2027 |
| Adalet Komisyonu Başkanlığı | Özel Kalem: 2029 |
| Adalet Komisyonu Yazı İşleri Müdürlüğü | 1780-1784 |
| Bakanlık Muhabere Bürosu | 1733 |
| Savcılık Ön Büro | 1130-1132 |
| Müracaat ve Suçüstü Savcılığı | 1123 |
| Soruşturma Bürosu | 1448-1453, 1758-1761, 1763-1764, 1818 |
| Soruşturma Evrak Kayıt Bürosu | 1159 |
| İlamat ve İnfaz Bürosu | 1416-1428 |
| Yakalama Bürosu | 1413 |
| Talimat Bürosu | 1772-1774 |
| Muhabere Bürosu | 1433, 1454-1455 |
| Daimi Arama Bürosu | 1431-1432 |
| Medya İletişim Bürosu | 1963 |
| Bilgi İşlem Müdürlüğü | 1734-1736 |
| İdari İşler Müdürlüğü | 1441-1442 |
| Adli Sicil Şefliği | 1121-1125 |
| Ceza Mahkemeleri Ön Büro | 1139-1145 |
| 1. Ağır Ceza Mahkemesi | 1185-1189 |
| 2. Ağır Ceza Mahkemesi | 1235-1241 |
| 1. Asliye Ceza Mahkemesi | 1879-1883 |
| 2. Asliye Ceza Mahkemesi | 1886-1891 |
| 3. Asliye Ceza Mahkemesi | 1379-1383 |
| 4. Asliye Ceza Mahkemesi | 1384-1388 |
| 5. Asliye Ceza Mahkemesi (1/2) | 1905-1906 |
| 1. Sulh Ceza Hakimliği | 1372-1373 |
| 2. Sulh Ceza Hakimliği | 1721-1723 |
| Çocuk Mahkemesi | 1392-1394 |
| İnfaz Hakimliği | 1395 |
| İcra Mahkemesi | 1162-1165 |
| Hukuk Mahkemeleri Ön Büro | 1135-1138 |
| Asliye Ticaret Mahkemesi | 1312-1316 |
| 1. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1213-1217 |
| 2. Asliye Hukuk Mahkemesi (1/2) | 1208-1278 |
| 3. Asliye Hukuk Mahkemesi | 1190-1193 |
| 1. Sulh Hukuk Mahkemesi | 1253-1255 |
| 2. Sulh Hukuk Mahkemesi | 1246-1248 |
| 1. İş Mahkemesi | 1221-1225 |
| 2. İş Mahkemesi | 1229-1234 |
| Aile Mahkemesi | 1168-1172 |
| Kadastro Mahkemesi | 1197-1201 |
| Mahkemeler Veznesi | 1124 |
| Tevzi Bürosu | 1146 |
| İcra Dairesi | Dosya Arşiv Bürosu: 1366, Esas ve Aile Bürosu: 1854-1859, Haciz Bürosu: 1863-1866, Mali İşler Bürosu: 1364, Satış Bürosu: 1959 |
| Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı Santral | 0 (462) 230 22 44 - 2022 - 2023 |
| Trabzon Cumhuriyet Başsavcılığı Faks | 0 (462) 230 22 49 |
| Nöbetçi Cumhuriyet Savcısı | 0 (505) 318 61 98, 0 (506) 661 15 62 |
| Trabzon Ceza İnfaz Kurumu Santral | 0 (462) 323 16 06 - 326 32 45 - 0(506)6006161 |
| Trabzon Ceza İnfaz Kurumu Faks | 0 (462) 322 40 58 |
| Bölge İdare Mahkemesi | 0 (462) 326 56 43 |
| Bölge İdare Mahkemesi Faks | 0 (462) 326 26 46 |
| Denetimli Serbestlik Şube Müdürlüğü | 0 (462) 326 12 36, Faks: 0 (462) 326 12 37 |
| Adli Tıp Kurumu Grup Başkanlığı | 0 (462) 335 55 55 - 56 - 57, Faks: 0 (462) 335 55 66 |
| Adliye Lojmanı Polis Noktası | 0 (462) 230 47 15 |
| Yeni Adliye Lojmanları Polis Noktası | 0 (462) 229 58 43 |
| Trabzon Valiliği Santral | 0 (462) 230 19 66 |
| Trabzon Emniyet Müdürlüğü | 0 (462) 230 19 85 |
| Trabzon İl Jandarma Komutanlığı | 0 (462) 230 23 15 |
| Akçaabat Adliyesi Santral | 0 462 228 10 40, Faks: 0 462 228 47 35 |
| Araklı Adliyesi Santral | 0 462 721 67 43, Faks: 0 462 721 67 53 |
| Çaykara Adliyesi Santral | 0 462 616 26 90, Faks: 0 462 616 14 30 |
| Maçka Adliyesi Santral | 0 462 512 38 23, Faks: 0 462 512 26 99 |
| Of Adliyesi Santral | 0 462 771 51 10, Faks: 0 462 771 51 67 |
| Sürmene Adliyesi Santral | 0 462 746 55 96, Faks: 0 462 746 46 76 |
| Tonya Adliyesi Santral | 0 462 881 13 54, Faks: 0 462 881 36 10 |
| Vakfıkebir Adliyesi Santral | 0 462 841 54 87, Faks: 0 462 841 40 50 |
| Trabzon Emniyet Müdürlüğü Santral | 230 19 85 |
| Asayiş Resmi Ekipler Amirliği | 325 36 54 |
| Bakım On. Şb. Müdürlüğü | 334 37 60 |
| Bölge Trafik | 248 88 07 |
| Çarşı Polis Merkez Amirliği | 321 70 11 |
| Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü | 248 88 09 |
| Çocuk Şube Müdürlüğü | 231 17 77 |
| Deniz Liman Şube Müdürlüğü | 321 70 10 |
| Evrak Arşiv Şube Faks | 230 19 89 |
| G. Hatun Polis Merkez Amirliği | 230 19 90 |
| Hava Limanı Şube Müdürlüğü | 325 70 80 |
| Olay Yeri ve Kimlik Tespit Şube Müdürlüğü | 230 19 25 |
| Özel Hrk. Şb. Faks | 325 74 41 |
| Serbest Bölge A. | 326 38 49 |
| Sivil Savunma | 223 14 17 |
| Taksim Polis Mrk. A. | 321 29 98 |
| Trafik Şube | 230 19 97 |
| Trafik Şube Şehir İçi | 321 33 38 |
| Polis Evi Müdürlüğü | 334 46 29 |
| Akçaabat İlçe Emniyet Müd. | 228 24 85 |
| Araklı İlçe Emniyet | 721 67 21 |
| Arsin İlçe Emniyet | 711 34 25 |
| Beşikdüzü Böl. Trafik Amirliği | 871 30 56 |
| Çarşıbaşı İlçe Emniyet | 821 35 18 |
| Düzköy İlçe Emniyet | 811 24 48 |
| Maçka Emniyet Müd. | 512 11 62 |
| Of İlçe Emniyet Müd. | 771 51 18 |
| Sürmene Bölge Trafik | 752 30 60 |
| Sürmene Emniyet Müdürlüğü | 746 10 21 |
| Şalpazarı İlçe Emniyet | 891 10 06 |
| Tonya İlçe Emniyet | 881 28 00 |
| Vakfıkebir İlçe Emniyet Müd. | 841 34 12 |
| Yomra İlçe Emniyet | 341 10 89 |
| Köprübaşı İlçe Emniyet | 671 44 84 |
| Dernekpazarı İlçe Emniyet | 681 24 03 |
| Hayrat İlçe Emniyet | 691 25 00 |
| Çaykara İlçe Emniyet | 616 21 80 |
| Trabzon Jandarma Komutanlığı | 248 15 25, İl Merkez Jandarma K.Lığı: 230 23 16 - 230 23 12 - 230 23 15 |
| Çağlayan Jandarma Karakol K.Lığı | 357 30 03 |
| K.T.Ü. Jandarma Karakol K.Lığı | 377 31 80 |
| Havaalanı Jandarma Karakol K.Lığı | 325 92 17 |
| Akçaabat İlçe Jandarma K.Lığı | 228 11 56 - 228 10 04 |
| Pazarcık Jandarma Karakol K.Lığı | 258 70 13 |
| Araklı İlçe Jandarma K.Lığı | 721 76 59 - 721 67 19 - 721 67 56 |
| Dağbaşı Jandarma Karakol K.Lığı | 736 10 09 |
| Arsin İlçe Jandarma K.Lığı | 711 22 12 - 711 30 29 |
| Beşikdüzü İlçe Jandarma K.Lığı | 871 45 77 - 871 20 08 |
| Çarşıbaşı İlçe Jandarma K.Lığı | 821 30 65 |
| Çaykara İlçe Jandarma K.Lığı | 616 20 66 - 616 14 98 - 616 21 37 |
| Uzungöl Jandarma Karakol K.Lığı | 656 6019 |
| Dernekpazarı İlçe Jandarma K.Lığı | 681 20 30 |
| Düzköy İlçe Jandarma K.Lığı | 811 20 02 - 811 52 02 |
| Hayrat İlçe Jandarma K.Lığı | 691 22 36 - 691 14 36 |
| Köprübaşı İlçe Jandarma K.Lığı | 671 45 56 - 671 40 11 |
| Maçka İlçe Jandarma K.Lığı | 512 26 31 - 512 12 47 - 512 10 19 |
| Esiroğlu Jandarma Karakol K.Lığı | 523 10 07 |
| Of İlçe Jandarma K.Lığı | 771 51 15 - 771 49 50 - 771 51 66 |
| Sürmene İlçe Jandarma K.Lığı | 746 10 24 - 746 35 08 - 746 46 70 |
| Şalpazarı İlçe Jandarma K.Lığı | 891 20 16 - 891 23 82 |
| Tonya İlçe Jandarma K.Lığı | 881 34 10 - 881 34 94 |
| İskenderli Jandarma Karakol K.Lığı | 884 20 11 |
| Vakfıkebir İlçe Jandarma K.Lığı | 841 51 16 - 841 50 07 - 841 39 60 |
| Yomra İlçe Jandarma K.Lığı | 341 10 22 - 341 10 25 |



