Ücret Tarifesi
|
(01.01.2024 tarihinden itibaren geçerli) |
---|
| HAZIRLIK AŞAMASI | SERİ YARGILAMA USULÜ |
---|
a) Tarife | 2292,00 TL | 1641,00 TL |
b) Ücret | 1910,00 TL | 1367,50 TL |
c) KDV %20 (b x 20%) | 382,00 TL | 273,50 TL |
d) Stopaj %20 (b x 20%) | 382,00 TL | 273,50 TL |
ÖDENEN (b + c - d) | 1910,00 TL | 1367,50 TL |
---|
| ASLİYE CEZA | AĞIR CEZA MAHKEMESİ |
---|
a) Tarife | 3930,00 TL | 7050,00 TL |
b) Ücret | 3275,00 TL | 5875,00 TL |
c) KDV %20 (b x 20%) | 655,00 TL | 1175,00 TL |
d) Stopaj %20 (b x 20%) | 655,00 TL | 1175,00 TL |
ÖDENEN (b + c - d) | 3275,00 TL | 5287,50 TL |
---|
NOT: Çocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için; suçun vasfına göre Sulh, Asliye, Ağır Ceza mahkemeleri için tarifede yazılı ücretler ödenir. / Talimatlar tarifenin yarısıdır.
Ücret Tarifesi |
(01.01.2023 tarihinden itibaren geçerli) |
---|
| HAZIRLIK AŞAMASI | SERİ YARGILAMA USULÜ |
---|
a) Tarife | 1447,00 TL | 1036,00 TL |
b) Ücret | 1205,83 TL | 863,33 TL |
c) KDV %20 (b x 20%) | 241,17 TL | 172,67 TL |
d) Stopaj %20 (b x 20%) | 241,17 TL | 172,67 TL |
ÖDENEN (b + c - d) | 1205,83 TL | 863,33 TL |
---|
| ASLİYE CEZA | AĞIR CEZA MAHKEMESİ |
---|
a) Tarife | 2481,00 TL | 4451,00 TL |
b) Ücret | 2067,50 TL | 3709,17 TL |
c) KDV %20 (b x 20%) | 413,50 TL | 741,83 TL |
d) Stopaj %20 (b x 20%) | 413,50 TL | 741,83 TL |
ÖDENEN (b + c - d) | 2067,50 TL | 3709,17 TL |
---|
NOT: Çocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için; suçun vasfına göre Sulh, Asliye, Ağır Ceza mahkemeleri için tarifede yazılı ücretler ödenir. / Talimatlar tarifenin yarısıdır.
Ücret Tarifesi |
(01.01.2022 tarihinden itibaren geçerli) |
---|
| HAZIRLIK AŞAMASI | SERİ YARGILAMA USULÜ |
---|
a) Tarife | 649,00 TL | 465,00 TL |
b) Ücret (a ÷ 1,18) | 550,00 TL | 394,07 TL |
c) KDV %18 (b x 18%) | 99,00 TL | 70,93 TL |
d) Stopaj %20 (b x 20%) | 110,00 TL | 78,81 TL |
ÖDENEN (b + c - d) | 539,00 TL | 386,19 TL |
---|
| ASLİYE CEZA - ÇOCUK MAHKEMELERİ | AĞIR CEZA MAHKEMESİ |
---|
a) Tarife | 1113,00 TL | 1997,00 TL |
b) Ücret (a ÷ 1,18) | 943,22 TL | 1692,37 TL |
c) KDV %18 (b x 18%) | 169,78 TL | 304,63 TL |
d) Stopaj %20 (b x 20%) | 188,64 TL | 338,47 TL |
ÖDENEN (b + c - d) | 924,36 TL | 1658,53 TL |
---|
NOT: Çocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için; suçun vasfına göre Sulh, Asliye, Ağır Ceza mahkemeleri için tarifede yazılı ücretler ödenir. / Talimatlar tarifenin yarısıdır.
Ücret Tarifesi |
(01.01.2021 tarihinden itibaren geçerli) |
---|
| HAZIRLIK AŞAMASI | SERİ YARGILAMA USULÜ |
---|
a) Tarife | 499,00 TL | 358,00 TL |
b) Ücret (a ÷ 1,18) | 422,88 TL | 303,39 TL |
c) KDV %18 (b x 18%) | 76,12 TL | 54,61 TL |
d) Stopaj %20 (b x 20%) | 84,58 TL | 60,68 TL |
ÖDENEN (b + c - d) | 414,42 TL | 297,32 TL |
---|
| ASLİYE CEZA - ÇOCUK MAHKEMELERİ | AĞIR CEZA MAHKEMESİ |
---|
a) Tarife | 856,00 TL | 1536,00 TL |
b) Ücret (a ÷ 1,18) | 725,42 TL | 1301,69 TL |
c) KDV %18 (b x 18%) | 130,58 TL | 234,31 TL |
d) Stopaj %20 (b x 20%) | 145,08 TL | 260,34 TL |
ÖDENEN (b + c - d) | 710,92 TL | 1275,66 TL |
---|
NOT: Çocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için; suçun vasfına göre Sulh, Asliye, Ağır Ceza mahkemeleri için tarifede yazılı ücretler ödenir. / Talimatlar tarifenin yarısıdır.
Ücret Tarifesi |
(01.01.2020 tarihinden itibaren geçerli) |
---|
| HAZIRLIK AŞAMASI | SERİ YARGILAMA USULÜ |
---|
a) Tarife | 416,00 TL | 298,00 TL |
b) Ücret (a ÷ 1,18) | 352,54 TL | 252,54 TL |
c) KDV %18 (b x 18%) | 63,46 TL | 45,46 TL |
d) Stopaj %20 (b x 20%) | 70,51 TL | 50,51 TL |
ÖDENEN (b + c - d) | 345,49 TL | 247,49 TL |
---|
| ASLİYE CEZA - ÇOCUK MAHKEMELERİ | AĞIR CEZA MAHKEMESİ |
---|
a) Tarife | 713,00 TL | 1280,00 TL |
b) Ücret (a ÷ 1,18) | 604,24 TL | 1084,75 TL |
c) KDV %18 (b x 18%) | 108,76 TL | 195,25 TL |
d) Stopaj %20 (b x 20%) | 120,85 TL | 216,95 TL |
ÖDENEN (b + c - d) | 592,15 TL | 1063,05 TL |
---|
NOT: Çocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için; suçun vasfına göre Sulh, Asliye, Ağır Ceza mahkemeleri için tarifede yazılı ücretler ödenir. / Talimatlar tarifenin yarısıdır.
Ücret Tarifesi |
(01.01.2019 tarihinden itibaren geçerli) |
---|
| HAZIRLIK AŞAMASI | SULH CEZA MAHKEMESİ |
---|
a) Tarife | 346,00 TL | 539,00 TL |
b) Ücret (a ÷ 1,18) | 293,22 TL | 456,78 TL |
c) KDV %18 (b x 18%) | 52,78 TL | 82,22 TL |
d) Stopaj %20 (b x 20%) | 58,64 TL | 91,36 TL |
ÖDENEN (b + c - d) | 287,36 TL | 447,64 TL |
---|
| ASLİYE CEZA - ÇOCUK MAHKEMELERİ | AĞIR CEZA MAHKEMESİ |
---|
a) Tarife | 593,00 TL | 1065,00 TL |
b) Ücret (a ÷ 1,18) | 502,54 TL | 902,54 TL |
c) KDV %18 (b x 18%) | 90,46 TL | 162,46 TL |
d) Stopaj %20 (b x 20%) | 100,51 TL | 180,51 TL |
ÖDENEN (b + c - d) | 492,49 TL | 884,49 TL |
---|
NOT: Çocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için; suçun vasfına göre Sulh, Asliye, Ağır Ceza mahkemeleri için tarifede yazılı ücretler ödenir. / Talimatlar tarifenin yarısıdır.
Ücret Tarifesi |
(01.01.2018 tarihinden itibaren geçerli) |
---|
| HAZIRLIK AŞAMASI | SULH CEZA MAHKEMESİ |
---|
a) Tarife | 280,00 TL | 436,00 TL |
b) Ücret (a ÷ 1,18) | 237,29 TL | 369,49 TL |
c) KDV %18 (b x 18%) | 42,71 TL | 66,51 TL |
d) Stopaj %20 (b x 20%) | 47,46 TL | 73,90 TL |
ÖDENEN (b + c - d) | 232,54 TL | 362,10 TL |
---|
| ASLİYE CEZA - ÇOCUK MAHKEMELERİ | AĞIR CEZA MAHKEMESİ |
---|
a) Tarife | 479,00 TL | 861,00 TL |
b) Ücret (a ÷ 1,18) | 405,93 TL | 729,66 TL |
c) KDV %18 (b x 18%) | 73,07 TL | 131,34 TL |
d) Stopaj %20 (b x 20%) | 81,19 TL | 145,93 TL |
ÖDENEN (b + c - d) | 397,81 TL | 715,07 TL |
---|
NOT: Çocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için; suçun vasfına göre Sulh, Asliye, Ağır Ceza mahkemeleri için tarifede yazılı ücretler ödenir. / Talimatlar tarifenin yarısıdır.
Ücret Tarifesi |
(01.01.2017 tarihinden itibaren geçerli) |
---|
| HAZIRLIK AŞAMASI | SULH CEZA MAHKEMESİ |
---|
a) Tarife | 260,00 TL | 405,00 TL |
b) Ücret (a ÷ 1,18) | 220,34 TL | 343,22 TL |
c) KDV %18 (b x 18%) | 39,66 TL | 61,78 TL |
d) Stopaj %20 (b x 20%) | 44,07 TL | 68,64 TL |
ÖDENEN (b + c - d) | 215,93 TL | 336,36 TL |
---|
| ASLİYE CEZA - ÇOCUK MAHKEMELERİ | AĞIR CEZA MAHKEMESİ |
---|
a) Tarife | 445,00 TL | 800,00 TL |
b) Ücret (a ÷ 1,18) | 377,12 TL | 677,97 TL |
c) KDV %18 (b x 18%) | 67,88 TL | 122,03 TL |
d) Stopaj %20 (b x 20%) | 75,42 TL | 135,59 TL |
ÖDENEN (b + c - d) | 369,58 TL | 664,41 TL |
---|
NOT: Çocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için; suçun vasfına göre Sulh, Asliye, Ağır Ceza mahkemeleri için tarifede yazılı ücretler ödenir. / Talimatlar tarifenin yarısıdır.
Ücret Tarifesi |
(01.01.2016 tarihinden itibaren geçerli) |
---|
| HAZIRLIK AŞAMASI | SULH CEZA MAHKEMESİ |
---|
a) Tarife | 214,00 TL | 331,00 TL |
b) Ücret (a ÷ 1,18) | 181,36 TL | 280,51 TL |
c) KDV %18 (b x 18%) | 32,64 TL | 50,49 TL |
d) Stopaj %20 (b x 20%) | 36,27 TL | 56,10 TL |
ÖDENEN (b + c - d) | 177,73 TL | 274,90 TL |
---|
| ASLİYE CEZA - ÇOCUK MAHKEMESİ | AĞIR CEZA MAHKEMESİ |
---|
a) Tarife | 364,00 TL | 656,00 TL |
b) Ücret (a ÷ 1,18) | 308,47 TL | 555,93 TL |
c) KDV %18 (b x 18%) | 55,53 TL | 100,07 TL |
d) Stopaj %20 (b x 20%) | 61,69 TL | 111,19 TL |
ÖDENEN (b + c - d) | 302,31 TL | 544,81 TL |
---|
NOT: Çocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için; suçun vasfına göre Sulh, Asliye, Ağır Ceza mahkemeleri için tarifede yazılı ücretler ödenir. / Talimatlar tarifenin yarısıdır.
Ücret Tarifesi |
(01.01.2015 tarihinden itibaren geçerli) |
---|
| HAZIRLIK AŞAMASI | SULH CEZA MAHKEMESİ |
---|
a) Tarife | 200,00 TL | 309,00 TL |
b) Ücret (a ÷ 1,18) | 169,49 TL | 261,86 TL |
c) KDV %18 (b x 18%) | 30,51 TL | 47,14 TL |
d) Stopaj %20 (b x 20%) | 33,90 TL | 52,37 TL |
ÖDENEN (b + c - d) | 166,10 TL | 256,63 TL |
---|
| ASLİYE CEZA - ÇOCUK MAHKEMELERİ | AĞIR CEZA MAHKEMESİ |
---|
a) Tarife | 340,00 TL | 613,00 TL |
b) Ücret (a ÷ 1,18) | 288,14 TL | 519,49 TL |
c) KDV %18 (b x 18%) | 51,86 TL | 93,51 TL |
d) Stopaj %20 (b x 20%) | 57,63 TL | 103,90 TL |
ÖDENEN (b + c - d) | 282,37 TL | 509,10 TL |
---|
NOT: Çocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için; suçun vasfına göre Sulh, Asliye, Ağır Ceza mahkemeleri için tarifede yazılı ücretler ödenir. / Talimatlar tarifenin yarısıdır.
Ücret Tarifesi |
(01.01.2014 tarihinden itibaren geçerli) |
---|
| HAZIRLIK AŞAMASI | SULH CEZA MAHKEMESİ |
---|
a) Tarife | 188,00 TL | 291,00 TL |
b) Ücret (a ÷ 1,18) | 159,32 TL | 246,61 TL |
c) KDV %18 (b x 18%) | 28,68 TL | 44,39 TL |
d) Stopaj %20 (b x 20%) | 31,86 TL | 49,32 TL |
ÖDENEN (b + c - d) | 156,14 TL | 241,68 TL |
---|
| ASLİYE CEZA - ÇOCUK MAHKEMELERİ | AĞIR CEZA MAHKEMESİ |
---|
a) Tarife | 320,00 TL | 578,00 TL |
b) Ücret (a ÷ 1,18) | 271,19 TL | 489,83 TL |
c) KDV %18 (b x 18%) | 48,81 TL | 88,17 TL |
d) Stopaj %20 (b x 20%) | 54,24 TL | 97,97 TL |
ÖDENEN (b + c - d) | 265,76 TL | 480,03 TL |
---|
NOT: Çocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için; suçun vasfına göre Sulh, Asliye, Ağır Ceza mahkemeleri için tarifede yazılı ücretler ödenir. / Talimatlar tarifenin yarısıdır.
Ücret Tarifesi |
(01.01.2013 tarihinden itibaren geçerli) |
---|
| HAZIRLIK AŞAMASI | SULH CEZA MAHKEMESİ |
---|
a) Tarife | 182,00 TL | 282,00 TL |
b) Ücret (a ÷ 1,18) | 154,24 TL | 238,98 TL |
c) KDV %18 (b x 18%) | 27,76 TL | 43,02 TL |
d) Stopaj %20 (b x 20%) | 30,85 TL | 47,80 TL |
ÖDENEN (b + c - d) | 151,15 TL | 234,20 TL |
---|
| ASLİYE CEZA - ÇOCUK MAHKEMELERİ | AĞIR CEZA MAHKEMESİ |
---|
a) Tarife | 310,00 TL | 561,00 TL |
b) Ücret (a ÷ 1,18) | 262,71 TL | 475,42 TL |
c) KDV %18 (b x 18%) | 47,29 TL | 85,58 TL |
d) Stopaj %20 (b x 20%) | 52,54 TL | 95,08 TL |
ÖDENEN (b + c - d) | 257,46 TL | 465,92 TL |
---|
NOT: Çocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için; suçun vasfına göre Sulh, Asliye, Ağır Ceza mahkemeleri için tarifede yazılı ücretler ödenir. / Talimatlar tarifenin yarısıdır.
Ücret Tarifesi |
(01.01.2012 tarihinden itibaren geçerli) |
---|
| HAZIRLIK AŞAMASI | SULH CEZA MAHKEMESİ |
---|
a) Tarife | 172,00 TL | 267,00 TL |
b) Ücret (a/1.18) | 145,76 TL | 226,27 TL |
c) KDV %18 (b x 18%) | 26,24 TL | 40,73 TL |
d) Stopaj %20 (b x 20%) | 29,15 TL | 45,25 TL |
ÖDENEN (b + c - d) | 142,85 TL | 221,75 TL |
---|
| ASLİYE CEZA - ÇOCUK MAHKEMESİ | AĞIR CEZA MAHKEMESİ |
---|
a) Tarife | 294,00 TL | 533,00 TL |
b) Ücret (a/1.18) | 249,15 TL | 451,69 TL |
c) KDV %18 (b x 18%) | 44,85 TL | 81,31 TL |
d) Stopaj %20 (b x 20%) | 49,83 TL | 90,34 TL |
ÖDENEN (b + c - d) | 244,17 TL | 442,66 TL |
---|
NOT: Çocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için; suçun vasfına göre Sulh, Asliye, Ağır Ceza Mahkemeleri için tarifede yazılı ücretler ödenir. / Talimatlar tarifenin yarısıdır.
|
(01.01.2011 tarihinden itibaren geçerli) |
---|
| 1.GRUP HAZIRLIK AŞAMASI | 1.GRUP SULH CEZA MAH. |
---|
a) Tarife | 160,00 TL | 249,00 TL |
b) Ücret (a ÷ 1,18) | 135,59 TL | 211,01 TL |
c) KDV %18 (b × 18%) | 24,41 TL | 37,98 TL |
d) Stopaj %20 (b × 20%) | 27,12 TL | 42,20 TL |
ÖDENEN (b + c - d) | 132,88 TL | 206,80 TL |
---|
| ASLİYE CEZA - ÇOCUK MAHKEMESİ | AĞIR CEZA MAHKEMESİ |
---|
a) Tarife | 274,00 TL | 498,00 TL |
b) Ücret (a ÷ 1,18) | 232,20 TL | 422,03 TL |
c) KDV %18 (b × 18%) | 41,80 TL | 75,97 TL |
d) Stopaj %20 (b × 20%) | 46,44 TL | 84,41 TL |
ÖDENEN (b + c - d) | 227,56 TL | 413,59 TL |
---|
NOT: Çocuk Mahkemelerinde takip edilen davalar için; suçun vasfına göre Sulh, Asliye, Ağır Ceza Mahkemeleri için tarifede yazılı ücretler ödenir. / Talimatlar tarifenin yarısıdır.