01.01.2022'DEN İTİBAREN GEÇERLİ OLAN 2022 YILI CMK ÜCRET TARİFESİ | |||
HAZIRLIK AŞAMASI | SERİ YARGILAMA USULÜ | ||
a ) Tarife | 649,00 | a ) Tarife | 465,00 |
b) Ücret (a÷1.18) | 550,00 | b) Ücret (a÷1.18) | 394,07 |
c) KDV %18 ( bx%18 ) | 99,00 | c) KDV %18 ( bx%18 ) | 70,93 |
d) Stopaj %20 ( bx%20 ) | 110,00 | d) Stopaj %20 ( bx%20 ) | 78,81 |
ÖDENEN (b+c-d) | 539,00 | ÖDENEN (b+c-d) | 386,19 |
ASLİYE CEZA - ÇOCUK MAHKEMELERİ | AĞIR CEZA MAHKEMESİ | ||
a ) Tarife | 1113,00 | a ) Tarife | 1997,00 |
b) Ücret (a÷1.18) | 943,22 | b) Ücret (a÷1.18) | 1692,37 |
c) KDV %18 ( bx%18 ) | 169,78 | c) KDV %18 ( bx%18 ) | 304,63 |
d) Stopaj %20 ( bx%20 ) | 188,64 | d) Stopaj %20 ( bx%20 ) | 338,47 |
ÖDENEN (b+c-d) | 924,36 | ÖDENEN (b+c-d) | 1658,53 |
NOT:./ Talimatlar tarifenin yarısıdır. |